Preise Flugbetrieb 2023-24
Die Teilnahme am Flugbetrieb in Bitterwasser setzt voraus, dass die Übernachtungen in der Bitterwasser Lodge stattfinden.
Einweisungsflug mit Einweiser auf Bitterwasser Flugzeug | bis zu 1 Stunde | 130,00 € |
Einweisungs-Verlängerung pro Stunde | Mit Einweiser | 100,00 € |
Fluglehrer generell pro Stunde | pro Stunde | 30,00 € |
Einweisungsflug mit eigenem Flugzeug | im Doppelsitzer | 50,00 € |
Tagesgebühr pro Flugzeug und Flugtag | Tagespauschale nicht für Aktionäre | 50,00 € |
Cessna Tagesgebühr wenn vermietet | bei Vercharterung | 10,00 € |
Flugzeugübergaben durch Flight Office Team | pauschal, ohne Rechtsanspruch, verantwortlich ist immer der Charterer | 50,00 € |
SPOT-check Link | check your Spotlink | 0,00 € |
Spot-Profileinrichtung | Spot-Profileinrichtung durch Flightoffice | 30,00 € |
Palmenpflanzung, Schild Trophy, für den ersten offiziellen FAI 1000/1200 km Flug |
pauschal | 300,00 € |
Werkstattarbeit pro Stunde | pro Stunde | 60,00 € |
Werkstattmiete pro Tag | pro Tag | 20,00 € |
Arbeit Pistenjungs für Private Arbeiten | pro Stunde | 4,00 € |
dto - pro Tag | pro Tag | 28,00 € |
Pistenjunge als Privathelfer, nur vor Start und nach Landung, Privathelfer steht ansonsten dem Flight Office zur Verfügung |
pro Tag | 10,00 € |
BIFC obligatorische Jahresmitgliedschaft für Piloten und Co-Piloten und Member |
Jahresbeitrag | 1.800,00 N$ |
Nachtlandung | mehr eine don´t make it Gebühr | 250,00 € |
Außenlandungen – Rückholung – Kosten je Fahrzeug | pro Kilometer und Fahrzeug | 1,00 € |
Außenlandungen – Rückholung – Kosten je Flight-Office Mitarbeiter und Stunde | pro Stunde | 20,00 € |
Außenlandungen – Rückholung – Hängermiete | pauschal | 150,00 € |
Polieren eines Flugzeuges | Abrechnung pro Arbeitsstunde | 7,00 € |
Farm Drive | pro Person | 25,00 € |
Autowäsche | pro Auto | 12,00 € |
Sauerstoff | pro Liter, vorbehaltlich den aktuellen Bezugskosten | 0,08 € |
Mogas | pro Liter, vorbehaltlich den aktuellen Bezugskosten | 1,10 € |
AVGAS | pro Liter, vorbehaltlich den aktuellen Bezugskosten | 2,40 € |
Überlebenskit | Depot | 50,00 € |
Überlebenskit | Kauf | 50,00 € |
Überlebenskit | Leihgebühr pro Saison | 39,00 € |
Überlebenskit | Leihgebühr pro Tag | 1,00 € |
SAT Phone Miete – Deposit | Deposit | 50,00 € |
SAT Phone Miete – pro Tag – bitte im Vorfeld bestellen | pro Tag | 125,00 N$ |
SPOT Miete pro Tag | pro Tag | 5,00 € |
alle Preise ohne Gewähr – können sich bei entsprechenden Preissteigerungen anpassen!